芝加哥大学The University of Chicago
建于1892年的芝加哥大学,位于美国工业重镇芝加哥南部密歇根湖畔,是一所著名的私立综合性大学,由石油大王j.d.洛克菲勒捐资创办学校的设备齐全,并且十分先进,是所具有浓厚文化气息之现代化的高等学府,尤其在一些专业科目上的卓越成就更是令他校望尘莫及。芝加哥大学在经济、物理上的专业非常著名,以往许多华裔诺贝尔物理奖得主,均出自芝加哥大学或是与其有所渊源。芝加哥大学的教学宗旨在于综合教育,希望学生能打好基础,以便全面性的发展?由于要求学生全面性的学习,学习的科目有:人文、社会科学、生物学、物理学、数学等基础方面的学科,并且要求学习一种外语,学习东西方文明的差异及选修音乐、美术方面之艺术课程,因此许多优质学生均来自于此.估计约有95%以上的大学部同学,均会在毕业后继续进研究所深造。芝大对教育观念的宏观与实验精神,奠定了它在美国教育史上的重要地位;而它在学术研究上的地位与贡献,也同样值得称道。芝加哥大学的人类学、天文学、地球科学、经济学、地理学、历史学、语言学、物理学、统计学、社会学、神学等学科专业在美国具有较强的学术实力。经济学、社会学系实力尤其超强,“芝加哥学派”赫赫有名。芝加哥大学拥有大型之大型癌症研究实验室、全国民意研究中心、富兰克林研究所、远东研究所、米德韦电影制片厂、科克伦-伍兹艺术中心,宫廷剧院、富兰克林- 麦克林记忆研究所、都市研究中心、人口研究中心等科学研究机构及生物科学学院、人文学院、社会科学学院、商学院、公共政策研究学院等研究生院,是一所设备齐全的学府。芝加哥大学为学季制quarter,一学年共有4个学季,一季差不多只有10个星期的上课时间,除此之外,为了方便校内学生能够尽早修毕所有学分,因此另有全年无休课程制度,让学生能充分的利用每段时间。费米(enrico fermi 1901-1954)和助手们在1942年12月2日在芝加哥大学建成世界上第一座可控原子核裂变链式反应堆,使它达到临界状态,产生可控的核裂变链式反应。这一成就是原子能时代的一个重要里程碑,为两年后的原子弹诞生奠定了基础,芝加哥大学也因此被称为原子能诞生地。在经济学方面,芝加哥大学的经济系产生了22位诺贝尔奖得主,弗里德曼,戴维德等学者坚持自由主义而被誉为芝加哥学派,对经济学的研究有着深远的影响。
- 工程学
- 商学
- 理学
- 社会学
- 艺术学
- 教育学
- 医学
数据收集中...
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
经营管理 | Business Administration/Management | 4年 | 查看详情 |
财务 | Finance/Banking | 4年 | 查看详情 |
会计 | Accounting | 4年 | 查看详情 |
商业研究 | Business research | 4年 | 查看详情 |
管理研究/科学 | Management Science | 4年 | 查看详情 |
人力资源管理 | Human resource management | 4年 | 查看详情 |
公共管理 | Public management | 4年 | 查看详情 |
电子商务 | E-Commerce | 4年 | 查看详情 |
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
计算机/信息科学 | Computer/Information Sciences - General | 4年 | 查看详情 |
环境研究 | Environmental Studies | 4年 | 查看详情 |
化学 | Chemistry | 4年 | 查看详情 |
地球物理学/地震学 | Geophysics/Seismology | 4年 | 查看详情 |
应用数学 | Applied Mathematics | 4年 | 查看详情 |
物理学 | Physics | 4年 | 查看详情 |
统计学 | Statistics | 4年 | 查看详情 |
数学 | Mathematics | 4年 | 查看详情 |
生物学 | Biology/Biological Sciences | 4年 | 查看详情 |
数据收集中...
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
戏剧艺术 | Drama/Theater Arts | 4年 | 查看详情 |
电影艺术 | Fine/Studio Arts | 4年 | 查看详情 |
舞蹈 | Dance | 4年 | 查看详情 |
艺术历史学/艺术评论/艺术保护 | Art History/Criticism/Conservation | 4年 | 查看详情 |
音乐 | Music - General | 4年 | 查看详情 |
艺术史 | Art History | 4年 | 查看详情 |
大众传媒学/媒体研究 | Mass Communications/Media Studies | 4年 | 查看详情 |
电影研究 | Film/Cinema Studies | 4年 | 查看详情 |
音乐史,文学和理论 | Music History, Literature, and Theory | 4年 | 查看详情 |
数据收集中...
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
心理学 | Psychology | 4年 | 查看详情 |
- 工程学
- 商学
- 理学
- 社会学
- 艺术学
- 教育学
- 医学
数据收集中...
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
工商管理 | business administration | 1-2年 | 查看详情 |
经济学 | Economics | 1-2年 | 查看详情 |
应急管理和系统技术硕士 | Threat and Response Management | 1-2年 | 查看详情 |
管理学/工商管理 | MBA | 1-2年 | 查看详情 |
高级工商管理硕士 | EMBA | 1-2年 | 查看详情 |
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
物理学硕士 | Physical Sciences | 1-2年 | 查看详情 |
统计学硕士 | Statistics | 1-2年 | 查看详情 |
计算机科学硕士 | Computer Science | 1-2年 | 查看详情 |
环境科学硕士 | Environmental Science and Policy | 1-2年 | 查看详情 |
数据收集中...
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
摄影与媒体研究 | Cinema and Media Studies | 1-2年 | 查看详情 |
视觉艺术 | Visual Arts | 1-2年 | 查看详情 |
艺术史,批判与保护硕士(艺术历史理论和批判) | Art History, Theory, and Criticism | 1-2年 | 查看详情 |
艺术设计 | Designed | 1-2年 | 查看详情 |
戏剧与电影剧本创作硕士 | Writing | 1-2年 | 查看详情 |
通识教育硕士 | Liberal Arts | 1-2年 | 查看详情 |
室内建筑学硕士 | Architecture with Emphasis in Interior Architecture | 1-2年 | 查看详情 |
视觉与表演艺术硕士 | Visual and Critical Studies | 1-2年 | 查看详情 |
时装设计硕士 | Fashion, Body and Garment | 1-2年 | 查看详情 |
广播新闻学硕士 | New Arts Journalism | 1-2年 | 查看详情 |
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
英语语言和文化 | English Language & Literature - General | 1-2年 | 查看详情 |
艺术教育硕士 | Arts Administration and Policy | 1-2年 | 查看详情 |
师范教育硕士 | Teaching | 1-2年 | 查看详情 |
城市教育和领导力硕士 | Urban Teacher Education | 1-2年 | 查看详情 |
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
艺术疗法硕士 | Art Therapy | 1-2年 | 查看详情 |
-
本科入学
开学时间:每年9月
申请截止日:每年1月3日
留学费用:43581.00 美元
托福分数要求:104.00
托福单科要求:26
SAT分数要求:1446.00
高中平均分:3.75
-
研究生入学
开学时间:1月,8月
申请截止日:每年11月1日、1月1日
留学费用:41250.00 美元
托福分数要求:89.00
托福单科要求:26
大学平均分:3.50
全球大学排名 | 排名时间 | 排名 |
---|---|---|
QS世界大学排名 2026 | 2026年 | 13 |
QS世界大学排名 2025 | 2025年 | 21 |
2025 US NEWS 美国大学排名 | 2025年 | 11 |
QS世界大学排名 2024 | 2024年 | 11 |
2022年QS世界大学排名综合榜单 | 2022年 | 10 |
2021年QS世界大学排名综合榜单 | 2021年 | 9 |
2020年QS世界大学排名综合榜单 | 2020年 | 10 |
2020泰晤士高等教育世界大学排名 | 2020年 | 9 |
全球大学排名 | 排名时间 | 排名 |
---|---|---|
2017年QS世界大学排名之会计与金融专业排名 | 2017年 | 7 |
2017年QS世界大学排名之商科与管理专业排名 | 2017年 | 18 |
2017年QS世界大学排名之统计学与运筹学业排名 | 2017年 | 20 |
2017年QS世界大学排名之经济学与经济计量学专业排名 | 2017年 | 7 |
2017年QS世界大学排名之传播与媒体专业排名 | 2017年 | 45 |
2017年QS世界大学排名之生物科学专业排名 | 2017年 | 29 |
2017年QS世界大学排名之艺术与设计专业排名 | 2017年 | 90 |
2017年QS世界大学排名之教育学专业排名 | 2017年 | 48 |
- 院校咨询