内华达大学雷诺校区University of Nevada,Reno
内华达大学里诺校区Univerity of Nevada Reno创立于1974年,是一所综合性的公立大学。UNR是美国唯一一家提供Baque研究的学府。研究院被全美大学教授联盟评为一级研究院。学校集活力和创新于一体。学校在农业,矿业和文学方面的教育水平在世界上都享有盛誉。
目前学校拥有超过11个学院,总共包括70个大学科系, 66个硕士科系, 23个博士学科,来自全美与世界各地超过70个国家, 12,500名学生,根据U.S. New & World Report的报导,内华达雷诺大学Univerity of Nevada, Reno连续13年名列美国年度最佳学院之列,而且经美国教授协会评估为”Cla 1”的学术研究机构;此外,内华达里诺大学Univerity of Nevada, Reno的Reynold School of Journalim新闻学院曾经产生了六名Pulitzer Prize普立兹奖的得主。
内华达里诺大学位于加州与内华达州的交界上,在旧金山的东北东方,靠近Lake Tahoe塔活湖, 4小时便可到达旧金山。气候适度的干燥,白天日照较强,夜晚较凉,四季分明。内华达里诺大学Univerity of Nevada, Reno位在多样化的地理位置上,附近山景壮观,因此可方便学生从事多样化的休闲娱乐,例如,冬天到达世界级的滑雪场地只要20分钟,此外还有划船,登山,高山脚踏车,高尔夫等可供选择。里诺城治安良好,并提供娱乐,购物等生活机能。
优势专业介绍:
商业/市场营销: 16%
教育: 11%
社会科学: 8%
工程: 7%
保健学: 7%
文科: 7%
生物: 6%
传媒/新闻学: 6%
心理学: 6%
计算机与信息技术: 5%
- 工程学
- 商学
- 理学
- 社会学
- 艺术学
- 教育学
- 医学
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 化学工程 | Chemical Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 机械,电子与通信工程技术 | Electrical/Electronic and Communication Engineering Technology | 4年 | 查看详情 |
| 计算机工程 | Computer Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 水资源工程 | Water Resources Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 土木工程 | Civil Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 冶金工程 | Metallurgical Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 管理学/工商管理 | Business Management and Administration | 4年 | 查看详情 |
| 国际商务 | International Business/Trade/Commerce | 4年 | 查看详情 |
| 会计学 | Accounting | 4年 | 查看详情 |
| 金融学 | Finance | 4年 | 查看详情 |
| 企业创业学 | Entrepreneurship | 4年 | 查看详情 |
| 人力资源管理 | Human Resources Management | 4年 | 查看详情 |
| 商业 | Business/Commerce | 4年 | 查看详情 |
| 市场营销 | Marketing | 4年 | 查看详情 |
| 物流管理/供应链管理 | Logistics and Materials Management/ Supply Chain Management | 4年 | 查看详情 |
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 地理学 | Geography | 4年 | 查看详情 |
| 化学 | Chemistry | 4年 | 查看详情 |
| 计算机和信息科学 | Computer and Information Science | 4年 | 查看详情 |
| 计算机科学 | Computer Science | 4年 | 查看详情 |
| 神经科学 | Neuroscience | 4年 | 查看详情 |
| 生物化学 | Biochemistry | 4年 | 查看详情 |
| 生物学 | Biology/Biological Sciences | 4年 | 查看详情 |
| 数学 | Mathematics | 4年 | 查看详情 |
| 物理学 | Physics | 4年 | 查看详情 |
| 信息科学 | Information Science/Studies | 4年 | 查看详情 |
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
- 工程学
- 商学
- 理学
- 社会学
- 艺术学
- 教育学
- 医学
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 电气工程硕士 | Electrical Engineering | 1-2年 | 查看详情 |
| 化学工程硕士 | Chemical Engineering | 1-2年 | 查看详情 |
| 计算机工程硕士 | Computer Engineering | 1-2年 | 查看详情 |
| 土木工程硕士 | Civil Engineering | 1-2年 | 查看详情 |
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 公共管理硕士 | Public Administration | 1-2年 | 查看详情 |
| 管理学/工商管理硕士 | Business Administration | 1-2年 | 查看详情 |
| 会计学硕士 | Master of Accountancy | 1-2年 | 查看详情 |
| 金融学硕士 | Finance | 1-2年 | 查看详情 |
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 化学硕士 | Chemistry | 1-2年 | 查看详情 |
| 计算机科学硕士 | Computer Science | 1-2年 | 查看详情 |
| 生物化学硕士 | Biochemistry | 1-2年 | 查看详情 |
| 生物学硕士 | Biology | 1-2年 | 查看详情 |
| 生物医学工程硕士 | Biomedical Engineering | 1-2年 | 查看详情 |
| 数学硕士 | Mathematics | 1-2年 | 查看详情 |
| 物理学硕士 | Physics | 1-2年 | 查看详情 |
数据收集中...
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 传播学硕士 | Communication Studies | 1-2年 | 查看详情 |
| 新闻学硕士 | Journalism | 1-2年 | 查看详情 |
| 英语硕士 | English | 1-2年 | 查看详情 |
数据收集中...
-
本科入学
开学时间:每年1月、8月
申请截止日:每年4月、11月1日
留学费用:13910.00 美元
托福分数要求:60.00
高中平均分:3.40
-
研究生入学
开学时间:每年1月1日、5月1日、8月1日
申请截止日:每年7月1日、1月1日、12月1日
留学费用:18186.00 美元
托福分数要求:80.00
大学平均分:2.75
- 院校咨询














