纽约州立大学石溪分校Stony Brook University,The State University of New York
美国纽约州立大学石溪分校(State Univerity of New York at Stony Brook,缩写:SUNYSB或SBU),又称石溪大学(Stony Brook Univerity),成立于1957年,是一所公立大学,以研究见长,也是全美权威的美国大学协会(AAU)成员。
石溪大学位于纽约市东面,长岛(Long Iland)的北岸。距曼哈顿约105公里,乘车一个半小时即可到达纽约市。校园内绿树环绕,环境幽雅。附近有肯尼迪(J.F.Kennedy)国际机场和拉瓜蒂亚国际机场,乘大巴很快即可到达。石溪大学是纽约州立大学的四个大学中心之一,拥有超过22,000名学生。成立40多年以来,学校发展速度惊人,已经成为美国领先的教学和研究中心。诺贝尔物理学奖获得者杨振宁教授在该校执教37年。在他的率领下,该校的理论物理研究所多次获得各种国际大奖。
石溪大学有很多专业在全美大学专业排名中名列前某,如:生物化学、生物、电脑科学、经济学、电子工程、工程学、英文、地质学、历史、数学、护理、音乐、物理和心理学等。石溪大学独特的教学体系,使其毕业生因学识渊博和具备创造性的思考能力,而受到广泛好评。研究生升学率为全国平均水准的两倍。每年有600多个企业机构来学校挑选人才。
该校的很多教学科系和研究部门,在国际和美国的各种重要评比中获得40多个奖项,如诺贝尔物理学奖、诺贝尔医学奖、普利兹文学奖、霍华德•休斯医学机构奖和国家科学奖章 等。石溪分校拥有强大的师资力量,2000多名教师全部拥有博士学位或各自研究领域里的最高学位,其中超过100人被授予过「优秀教学校长奖」。该校的校医院在全美学校医院排名中位列前15名,是美国最好的100家医院之一。
- 工程学
- 商学
- 理学
- 社会学
- 艺术学
- 教育学
- 医学
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
材料科学与工程 | Materials Science and Engineering | 4年 | 查看详情 |
电气工程 | electricalengineering | 4年 | 查看详情 |
制造工程 | Manufacturing Engineering | 4年 | 查看详情 |
环境工程 | Environmental Engineering | 4年 | 查看详情 |
计算机工程 | Computer Engineering | 4年 | 查看详情 |
化学与分子工程 | Chemical and Molecular Engineering | 4年 | 查看详情 |
生物医学工程 | Biomedical engineering | 4年 | 查看详情 |
化学工程 | Engi neering Chemistry | 4年 | 查看详情 |
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
人力资源管理 | Resource Management | 4年 | 查看详情 |
经济学 | Economics | 4年 | 查看详情 |
信息系统 | Information Systems | 4年 | 查看详情 |
应用数学和统计 | Applied Math and Statistics | 4年 | 查看详情 |
会计 | Accounting | 4年 | 查看详情 |
工商管理 | Business Administration | 4年 | 查看详情 |
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
地球与空间科学 | Earth and Space Sciences | 4年 | 查看详情 |
生物化学 | Biochemistry | 4年 | 查看详情 |
生物学 | Biology | 4年 | 查看详情 |
生物材料 | Biomaterials | 4年 | 查看详情 |
数据收集中...
专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
---|---|---|---|
数字艺术 | Digital Arts | 4年 | 查看详情 |
舞蹈 | Dance | 4年 | 查看详情 |
跨学科的艺术 | Interdisciplinary Arts | 4年 | 查看详情 |
艺术史 | art history, | 4年 | 查看详情 |
戏剧艺术 | Theatre Arts | 4年 | 查看详情 |
- 工程学
- 商学
- 理学
- 社会学
- 艺术学
- 教育学
- 医学
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
数据收集中...
-
本科入学
开学时间:每年9月
申请截止日:春季11月1日、秋季4月1日
留学费用:13369.00 美元
托福分数要求:80.00
托福单科要求:无要求
SAT分数要求:1660.00
SAT单科要求:阅读430
高中平均分:3.00
-
研究生入学
开学时间:每年9月1日
申请截止日:大部分专业:12月1日;工程类:2月1日;部分专业:4月1日
留学费用:20163.00 美元
托福分数要求:79.00
托福单科要求:无要求
雅思分数要求:6.00
大学平均分:3.00
全球大学排名 | 排名时间 | 排名 |
---|---|---|
2025 US NEWS 美国大学排名 | 2025年 | 58 |
2022年QS世界大学排名综合榜单 | 2022年 | 0 |
2021年QS世界大学排名综合榜单 | 2021年 | 373 |
2020年QS世界大学排名综合榜单 | 2020年 | 359 |
【2018美国土木工程专业排名】US News美国大学研究生专业排名榜单 | 2018年 | 119 |
【2018美国电气与电子工程专业排名】US News美国大学研究生专业排名榜单 | 2018年 | 76 |
【2018美国机械工程专业排名】US News美国大学研究生专业排名榜单 | 2018年 | 72 |
【2018美国计算机工程专业排名】US News美国大学研究生专业排名榜单 | 2018年 | 59 |
全球大学排名 | 排名时间 | 排名 |
---|---|---|
2017年QS世界大学排名之生物科学专业排名 | 2017年 | 324 |
2017年QS世界大学排名之计算机科学与信息系统专业排名 | 2017年 | 380 |
2017年数学专业QS世界大学排名榜单 | 2017年 | 277 |
2017年化学专业QS世界大学排名榜单 | 2017年 | 467 |
2017年物理与天文专业QS世界大学排名榜单 | 2017年 | 172 |
2017年英语语言与文学专业QS世界大学排名榜单 | 2017年 | 268 |
2015精神医学专业学校排名【US NEWS】 | 2015年 | 60 |
2015世界大学环境科学专业排名《美国新闻与世界报道》 | 2015年 | 78 |
- 院校咨询