德州理工大学Texas Tech University
德州理工大学又名德克萨斯科技大学,是一所四年制公立大学,成立于1923年,位于得克萨斯州卢巴克市。大学最好的学科是数学,工程,化学,商科和大众传播。。学校建有服装与纺织研究所、农田实验场、太阳能利用研究中心、自然科学实验室等科研机构以及工程学院、文理学院、建筑学院、商业管理学院、家政学院、教育学院、农业科学学院、法学院等研究生院。
学生选修最多的学科,依次是商科管理(18%)、家政(13%)、教育(9%)、工程(8%)、大众传播(8%)。前一两年共有6,334人报考.5,051人获录取,颇容易考取。大学位于德克萨斯州陆巴克(lubbock)市,该市获选《金钱》杂志“全美最佳安居城市”之一。
- 工程学
- 商学
- 理学
- 社会学
- 艺术学
- 教育学
- 医学
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | Mechanical Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 生物工程 | Bioengineering | 4年 | 查看详情 |
| 化学工程 | Chemical Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 电气工程 | Electrical Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 土木与环境工程 | Civil and Environmental Engineerin | 4年 | 查看详情 |
| 土木工程 | Civil Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 计算机工程 | Computer Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 建设工程 | Construction Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 生物工程 | Bioengineering | 4年 | 查看详情 |
| 土木工程 | Civil Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 工程技术 | Engineering Technology | 4年 | 查看详情 |
| 建筑工程技术 | Architectural Engineering Technology | 4年 | 查看详情 |
| 建筑学 | Architecture | 4年 | 查看详情 |
| 石油工程 | Petroleum Engineering | 4年 | 查看详情 |
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | Marketing | 4年 | 查看详情 |
| 全球供应链管理 | Supply Chain Management | 4年 | 查看详情 |
| 国际事务 | International Affairs | 4年 | 查看详情 |
| 金融学 | Finance | 4年 | 查看详情 |
| 管理 | Management | 4年 | 查看详情 |
| 能源贸易 | Energy Commerce | 4年 | 查看详情 |
| 管理学/工商管理 | Business Management and Administration | 4年 | 查看详情 |
| 会计学 | Accounting | 4年 | 查看详情 |
| 体育和健身管理 | Sport and Fitness Administration/Management | 4年 | 查看详情 |
| 时尚行销管理 | Fashion Merchandising | 4年 | 查看详情 |
| 商业 | Business/Commerce | 4年 | 查看详情 |
| 酒店管理 | Hospitality Administration | 4年 | 查看详情 |
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 生物科学 | Biological Sciences | 4年 | 查看详情 |
| 地质 | Geosciences | 4年 | 查看详情 |
| 生物科学 | Biological Sciences | 4年 | 查看详情 |
| 数学 | Mathematics | 4年 | 查看详情 |
数据收集中...
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 音乐 | musical | 4年 | 查看详情 |
| 传播学 | Communication | 4年 | 查看详情 |
| 广告 | Advertising | 4年 | 查看详情 |
| 艺术 | Fiber Arts | 4年 | 查看详情 |
| 服装与纺织品工程 | Apparel and Textiles | 4年 | 查看详情 |
| 园艺学 | Horticulture/Horticultural Science | 4年 | 查看详情 |
| 新闻学 | Journalism | 4年 | 查看详情 |
| 平面设计 | Graphic Design | 4年 | 查看详情 |
| 美术 | Fine Arts/Studio Arts | 4年 | 查看详情 |
| 剧场设计与技术 | Theater Design and Technology | 4年 | 查看详情 |
数据收集中...
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 食品,营养与健康 | Foods, Nutrition and Wellness | 4年 | 查看详情 |
- 工程学
- 商学
- 理学
- 社会学
- 艺术学
- 教育学
- 医学
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | Civil and Environmental Engineering | 1-2年 | 查看详情 |
| 石油工程 | Petroleum Engineering | 1-2年 | 查看详情 |
| 机械工程 | Mechanical Engineering | 1-2年 | 查看详情 |
| 化学工程 | Chemical Engineering | 1-2年 | 查看详情 |
| 电气工程 | Electrical and Computer Engineering | 1-2年 | 查看详情 |
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | Business administration / Pharmacy | 1-2年 | 查看详情 |
| 工商管理 | Business administration / HealthCare Administration | 1-2年 | 查看详情 |
| 工商管理 | Business administration / Finance | 1-2年 | 查看详情 |
| 工商管理 | Business administration /Personal Finance Planning | 1-2年 | 查看详情 |
| 工商管理 | Business administration /Environmental Toxicology | 1-2年 | 查看详情 |
| 工商管理 | Business administration / Medicine | 1-2年 | 查看详情 |
| 工商管理 | Business administration /Foreign Languages | 1-2年 | 查看详情 |
| 工商管理 | Business administration /Architecture | 1-2年 | 查看详情 |
| 工商管理 | Business administration / Jurisprudence | 1-2年 | 查看详情 |
| 工商管理 | Business administration /Operations Management in Enterprise Ris | 1-2年 | 查看详情 |
| 工商管理 | Business administration | 1-2年 | 查看详情 |
| 工商管理学 | law/Business Administration | 1-2年 | 查看详情 |
| 艺术管理 | Arts Administration | 1-2年 | 查看详情 |
| 统计学 | Statistics | 1-2年 | 查看详情 |
| 商业统计 | Business Statistics | 1-2年 | 查看详情 |
| 商业 | Business Intelligence | 1-2年 | 查看详情 |
| 金融学 | Finance | 1-2年 | 查看详情 |
| 会计学 | Accongting | 1-2年 | 查看详情 |
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 应用物理学 | Applied Physics | 1-2年 | 查看详情 |
| 物理学 | Physics | 1-2年 | 查看详情 |
| 数学 | Mathematics | 1-2年 | 查看详情 |
| 生物学 | Biology | 1-2年 | 查看详情 |
| 计算机科学 | Computer Science | 1-2年 | 查看详情 |
| 化学 | Chemistry | 1-2年 | 查看详情 |
数据收集中...
| 专业中文名 | 专业英文名 | 学制 | |
|---|---|---|---|
| 珠宝及金工 | jewelry design and metalsmithing | 1-2年 | 查看详情 |
| 制陶技术 | ceramics | 1-2年 | 查看详情 |
| 艺术&设计 | Design | 1-2年 | 查看详情 |
| 戏剧与电影剧本创作 | Playwriting | 1-2年 | 查看详情 |
| 摄影学 | photography | 1-2年 | 查看详情 |
| 绘画 | painting | 1-2年 | 查看详情 |
| 雕塑 | sculpture | 1-2年 | 查看详情 |
| 大众传媒 | Mass Communications | 1-2年 | 查看详情 |
| 传媒技术 | Technical Communication | 1-2年 | 查看详情 |
| 传播学 | Communication Studies | 1-2年 | 查看详情 |
| 版画制作 | printmaking | 1-2年 | 查看详情 |
-
本科入学
开学时间:每年1月1日、5月1日、8月1日
申请截止日:春季10月1日、夏季4月1日
留学费用:15500.00 美元
托福分数要求:79.00
托福单科要求:无要求
SAT分数要求:1100.00
SAT单科要求:无要求
高中平均分:3.00
-
研究生入学
开学时间:每年1月1日、5月1日、8月1日
申请截止日:春季10月1日,夏季4月1日
留学费用:15500.00 美元
托福分数要求:79.00
托福单科要求:无要求
雅思分数要求:6.50
大学平均分:3.50
| 全球大学排名 | 排名时间 | 排名 |
|---|---|---|
| QS世界大学排名 2026 | 2026年 | 731 |
| QS世界大学排名 2025 | 2025年 | 781 |
| 2025 US NEWS 美国大学排名 | 2025年 | 214 |
| QS世界大学排名 2024 | 2024年 | 801 |
| 2022年QS世界大学排名综合榜单 | 2022年 | 0 |
| 2021年QS世界大学排名综合榜单 | 2021年 | 0 |
| 【2018美国土木工程专业排名】US News美国大学研究生专业排名榜单 | 2018年 | 73 |
| 【2018美国电气与电子工程专业排名】US News美国大学研究生专业排名榜单 | 2018年 | 96 |
- 院校咨询














